国产麻豆流白浆在线观看_囯产毛毛片一区二区三区_午夜在线观看毛片_欧美亚洲日本天堂_日韩综合区中文字幕_最好看的2018国语在线_日韩最新AV资源网站_99er国产这里只有精品视频免费_黄污观看下载自慰_2019在线国产偷拍视频

簡體中文

English

類型/料號 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下載PDF
導電性高分子固體品 PE0J102MF080***CE0 PE 6.3 1000 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5100 12 -
導電性高分子固體品 PE0J102ME100***CE0 PE 6.3 1000 6.3 10 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導電性高分子固體品 PE0J821MF080***CE0 PE 6.3 820 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 12 -
導電性高分子固體品 PE0J821ME090***CE0 PE 6.3 820 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導電性高分子固體品 PE0J821ME080***CE0 PE 6.3 820 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導電性高分子固體品 PE0J681MF080***CE0 PE 6.3 680 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 12 -
導電性高分子固體品 PE0J681ME080***CE0 PE 6.3 680 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導電性高分子固體品 PE0J561MF080***CE0 PE 6.3 560 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5100 12 -
導電性高分子固體品 PE0J561ME080***CE0 PE 6.3 560 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導電性高分子固體品 PE0J561M5090***CE0 PE 6.3 560 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3700 20 -
導電性高分子固體品 PE0J501MC090***CE0 PE 6.3 500 5 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導電性高分子固體品 PE0J470MF080***CE0 PE 6.3 470 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導電性高分子固體品 PE0J470ME080***CE0 PE 6.3 470 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導電性高分子固體品 PE0J470ME060***CE0 PE 6.3 470 6.3 6 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導電性高分子固體品 PE0J470M5090***CE0 PE 6.3 470 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3700 20 -
導電性高分子固體品 PE0J470MC090***CE0 PE 6.3 470 5 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
TOP
客服